施設概要
| 項 目 | |
|---|---|
| 当施設の名称 | 医療法人 桜希会 介護老人保健施設 東雄苑 | 
| 施設の所在地 | 〒561-0804 大阪府豊中市曽根南町2丁目11番28号 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 | 
| 利用定員 | 92 名(短期入所療養介護を含む) 通所リハビリテーション 28 名 | 
| 療養室 | 個室 : 7 室 特別個室:1 室 4 人室 : 21 室 | 
| 開設年月日 | 平成17 年5 月 1 日 | 
| 管理者名 | 施設長 : 村田 祐一 | 
| 電話番号 | 06−6867−0866 | 
| ファックス番号 | 06−6867−0867 | 
施設沿革
| 【年月】 | |
| 平成17年4月 | 介護老人保健施設の開設許可 | 
| 平成17年5月 | 介護老人保健施設 東雄苑 開設 | 
| 入所定員 92人、(うち短期入所含む) | |
| 通所リハビリ定員20人 | |
| ケアプランセンター東雄苑 開設 | |
| 平成19年6月 | 通所リハビリテーション定員 20人から25人へ変更 | 
| 平成19年9月 | 訪問リハビリテーション開設 | 
| 平成20年4月 | 通所リハビリテーション定員 25人から28人へ変更 | 
| 平成28年2月 | タ-ミナルケア体制が整う | 
| 認知症短期集中リハビリテーション加算算定 | |
| 平成29年2月 | 医療法人桜希会 へ法人名称変更 | 
| 平成29年9月 | 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター東雄苑閉設 | 
| ケアプランセンター東雄苑豊南へ統合 | |
| 平成30年1月 | 人員配置区分 基本型→在宅強化型へ変更 | 
| 平成30年8月 | 人員配置区分 在宅強化型→超強化型へ変更 | 

 お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ














