施設概要
項 目 | |
---|---|
事業者番号 | 2755280027 |
名称 | 医療法人桜希会 介護老人保健施設 東雄苑都島 |
所在地 | 〒534−0027 大阪府大阪市都島区中野町1丁目13番12号 |
TEL | 06−6135−0505 |
FAX | 06−6135−0707 |
最寄駅 | JR環状線 桜ノ宮駅 徒歩5分 |
規模 | 構造 / 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
開設年月日 | 平成18年 1月 |
入所定員 |
100名(内認知症専門棟 30名) |
通所定員 |
24名 |
協力病院 |
医療法人桜希会 東朋病院 |
協力歯科 |
医療法人健歯会 板東ひまわり歯科 |
施設の特色 | 当施設は介護老人保健施設の理念である在宅復帰を重視し、理学療法士(PT)3名、作業療法士(OT)3名、合計6名体制でリハビリを行っています。 利用者様を第一にサービスを提供することを目指し、地域と共に安心できる介護を提供し続けることを約束します。 |
施設沿革
【年月】 | |
平成18年1月 | 介護老人保健施設東雄苑都島の開設 |
入所定員100人(うち短期入所数2人含む) | |
(うち認知専門棟30人) | |
通所リハビリテーション定員 20人 | |
平成20年5月 | 訪問リハビリテ-ション開設 |
平成22年11月 | 通所リハビリテーション定員 20人から24人へ変更 |
平成28年4月 | 在宅復帰・在宅支援機能体制が整う |
平成29年2月 | 医療法人桜希会 へ法人名称変更 |
平成29年3月 | タ-ミナルケア体制が整う |
平成31年2月 | 人員配置区分 基本型→強化型へ変更 |
利用定員
入所定員 | 100名 (短期入所含む) | ||||
2階/認知専門棟 | 個室 | 10室 | 4人部屋 | 5室 | 計30名 |
3階/一般棟 | 個室 | 3室 | 4人部屋 | 8室 | 計35名 |
4階/一般棟 | 個室 | 3室 | 4人部屋 | 8室 | 計35名 |
※短期入所 各階1室程度 計2〜3名 |