入所サービスご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 897 | 976 | 1,045 | 1,105 | 1,164 |
2割 | 1,793 | 1,951 | 2,089 | 2,209 | 2,327 | |
3割 | 2,689 | 2,927 | 3,133 | 3,313 | 3,490 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 500 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
日額合計 | 1割 | 3,322 | 3,401 | 3,470 | 3,530 | 3,589 |
2割 | 4,218 | 4,376 | 4,514 | 4,634 | 4,752 | |
3割 | 5,114 | 5,352 | 5,558 | 5,738 | 5,915 | |
月額合計 | 1割 | 99,660 | 102,030 | 104,100 | 105,900 | 107,670 |
2割 | 126,540 | 131,280 | 135,420 | 139,020 | 142,560 | |
3割 | 153,420 | 160,560 | 166,740 | 172,140 | 177,450 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 897 | 976 | 1,045 | 1,105 | 1,164 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 1,360 | ||||
日額合計 | 2,927 | 3,006 | 3,075 | 3,135 | 3,194 |
月額合計(30日) | 87,810 | 90,180 | 92,250 | 94,050 | 95,820 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 897 | 976 | 1,045 | 1,105 | 1,164 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 650 | ||||
日額合計 | 2,217 | 2,296 | 2,365 | 2,425 | 2,484 |
月額合計(30日) | 66,510 | 68,880 | 70,950 | 72,750 | 74,520 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 897 | 976 | 1,045 | 1,105 | 1,164 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 390 | ||||
日額合計 | 1,957 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 2,224 |
月額合計(30日) | 58,710 | 61,080 | 63,150 | 64,950 | 66,720 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 897 | 976 | 1,045 | 1,105 | 1,164 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,497 | 1,576 | 1,645 | 1,705 | 1,764 |
月額合計(30日) | 44,910 | 47,280 | 49,350 | 51,150 | 52,920 |
個室基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 811 | 888 | 954 | 1,015 | 1,076 |
2割 | 1,621 | 1,776 | 1,908 | 2,029 | 2,151 | |
3割 | 2,432 | 2,663 | 2,862 | 3,043 | 3,226 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
日額合計 | 1割 | 5,405 | 5,482 | 5,548 | 5,609 | 5,670 |
2割 | 6,215 | 6,370 | 6,502 | 6,623 | 6,745 | |
3割 | 7,026 | 7,257 | 7,456 | 7,637 | 7,820 | |
月額合計 | 1割 | 162,150 | 164,460 | 166,440 | 168,270 | 170,100 |
2割 | 186,450 | 191,100 | 195,060 | 198,690 | 202,350 | |
3割 | 210,780 | 217,710 | 223,680 | 229,110 | 234,600 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 811 | 888 | 954 | 1,015 | 1,076 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 1,360 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,810 | 4,887 | 4,953 | 5,014 | 5,075 |
月額合計(30日) | 144,300 | 146,610 | 148,590 | 150,420 | 152,250 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 811 | 888 | 954 | 1,015 | 1,076 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 650 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,100 | 4,177 | 4,243 | 4,304 | 4,365 |
月額合計(30日) | 123,000 | 125,310 | 127,290 | 129,120 | 130,950 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 811 | 888 | 954 | 1,015 | 1,076 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 3,020 | 3,097 | 3,163 | 3,224 | 3,285 |
月額合計(30日) | 90,600 | 92,910 | 94,890 | 96,720 | 98,550 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 | |||||
月額合計(30日) |
入所サービス利用料金について
- 上記料金には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ」「栄養マネジメント加算」「夜勤職員配置加算」が含まれています。
- 入所後30日以内の期間については、33円/日加算されます。(初期加算)
- 療養食の提供を行った場合は、7円/1食加算されます。(療養食加算)
- 入所日から3ヵ月間、週3日以上、リハビリテーションを実施した場合は、258円/日加算されます。(短期集中リハビリテーション実施加算)
- 医学的根拠に基づき、認知症に対するリハビリテーションを実施した場合は、258円/日加算されます。 (但し、入所日から3カ月間の間、週3回に限ります)(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)
- 認知症専門棟(2階)に入所された場合は82円/日が加算されます。(認知症ケア加算)
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケアケアマジメントに係る計画が作成され、介護職員に対する技術的助言が月1回以上行なっている場合に、32円/月加算されます。(口腔衛生管理体制加算)
- 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は、上記料金に代えて388円/日となります。
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算として29円/日が加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.9%が加算されます。
- 電気代は、コンセント1個につき54円/が加算されます。
- その他、算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。(該当する方には個別に説明させて頂きます)
ショートステイご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 938 | 1,020 | 1,087 | 1,149 | 1,211 |
2割 | 1,876 | 2,039 | 2,174 | 2,297 | 2,421 | |
3割 | 2,814 | 3,059 | 3,261 | 3,445 | 3,631 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 500 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 3,363 | 3,445 | 3,512 | 3,574 | 3,636 |
2割 | 4,301 | 4,464 | 4,599 | 4,722 | 4,846 | |
3割 | 5,239 | 5,484 | 5,686 | 5,870 | 6,056 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 938 | 1,020 | 1,087 | 1,149 | 1,211 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 1,300 | ||||
1日あたりの合計 | 2,908 | 2,990 | 3,057 | 3,119 | 3,181 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 938 | 1,020 | 1,087 | 1,149 | 1,211 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 1,000 | ||||
1日あたりの合計 | 2,608 | 2,690 | 2,757 | 2,819 | 2,881 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 938 | 1,020 | 1,087 | 1,149 | 1,211 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 600 | ||||
1日あたりの合計 | 2,208 | 2,290 | 2,357 | 2,419 | 2,481 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 938 | 1,020 | 1,087 | 1,149 | 1,211 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,538 | 1,620 | 1,687 | 1,749 | 1,811 |
個室基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
2割 | 1,703 | 1,859 | 1,994 | 2,119 | 2,239 | |
3割 | 2,554 | 2,789 | 2,991 | 3,178 | 3,358 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 5,446 | 5,524 | 5,591 | 5,654 | 5,714 |
2割 | 6,297 | 6,453 | 6,588 | 6,713 | 6,833 | |
3割 | 7,148 | 7,383 | 7,585 | 7,772 | 7,952 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 1,000 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
1日あたりの合計 | 4,791 | 4,869 | 4,936 | 4,999 | 5,059 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 1,000 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
1日あたりの合計 | 4,491 | 4,569 | 4,636 | 4,699 | 4,759 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
1日あたりの合計 | 3,271 | 3,349 | 3,416 | 3,479 | 3,539 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 |
ショートステイ利用料金について
- 上記金額には、「夜勤職員配置加算」「サービス提供体制強化加算I」が含まれています。
- 個別リハビリテーションを実施した場合、258円/日が加算されます。
- 入所時及び退所時に送迎を行った場合は、片道につき198円、往復396円が加算されます。 サービス提供地域:都島区・北区・旭区・城東区・中央区
- 療養食の提供を行った場合は、9円/食が加算されます。
- 食事は喫食された分のみ請求となります。 (朝食:411円 昼食:545円 おやつ:72円 夕食:597円)
- 認知専門棟(2階)でのご利用の場合は、82円/日が加算されます。
- 要介護4・5であって厚生労働大臣が定める手厚い医療が必要な状態のある方は129円/日が加算されます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.9%が加算されます。
- 電気代は、コンセント1個につき54円/日が加算されます。
- その他、算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
通所リハビリテーション基本料金
① 基本料金(単位=円、税込)
サービス提供時間:6時間〜8時間
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 810 | 972 | 1,132 | 1,296 | 1,457 |
日用品費 | 50 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
昼食代 | 545 | ||||
おやつ代 | 72 | ||||
1日利用合計 | 1,627 | 1,789 | 1,822 | 1,984 | 2,142 |
下記に該当する方は上記基本料金に加算されます
- 入浴サービスを提供した場合は入浴介助加算として ・・・ 55円/日
- リハビリテーションマネジメント加算(4回以上利用/月) ・・・ 251円
- リハビリーテーション実施計画を作成し計画に基づき適切なサービスを実施した場合
- 新規利用1ヶ月以内に居宅訪問し居宅での日常生活能力の維持・向上に資する提供計画を作成
- 短期集中個別リハビリテーション加算
- 退院・退所後又は認定日から起算して 3月以内 ・・・ 120円/日
- 重度療養管理加算 ・・・ 109円/日
- 要介護3・4・5であって厚生労働省が定める手厚い医療が必要な状態のある方(該当する方には個別に説明させていただきます。)
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.4%が加算されます。
- その他 *算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
② オムツ類使用料金(税込)※ 使用された場合は実利用数を請求させていただきます。
紙おむつ | M=160円 | L=180円 |
リハビリパンツ | M=150円 | L=170円 |
尿取りパット | 1枚=30円 | |
フラット | 1枚=50円 |