入所ご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 972 | 1,052 | 1,123 | 1,184 | 1,240 |
2割 | 1,944 | 2,104 | 2,245 | 2,368 | 2,479 | |
3割 | 2,916 | 3,156 | 3,368 | 3,551 | 3,719 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 450 | |||||
食費 | 1,445 | |||||
日額合計 | 1割 | 3,167 | 3,247 | 3,318 | 3,379 | 3,435 |
2割 | 4,139 | 4,299 | 4,440 | 4,563 | 4,674 | |
3割 | 5,111 | 5,351 | 5,563 | 5,746 | 5,914 | |
月額合計 | 1割 | 95,010 | 97,410 | 99,540 | 101,370 | 103,050 |
2割 | 124,170 | 128,970 | 133,200 | 136,890 | 140,220 | |
3割 | 153,330 | 160,530 | 166,890 | 172,380 | 177,420 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 972 | 1,052 | 1,123 | 1,184 | 1,240 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 650 | ||||
日額合計 | 2,292 | 2,372 | 2,443 | 2,504 | 2,560 |
月額合計(30日) | 68,760 | 71,160 | 73,290 | 75,120 | 76,800 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 972 | 1,052 | 1,123 | 1,184 | 1,240 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 1360 | ||||
日額合計 | 3,002 | 3,082 | 3,153 | 3,214 | 3,270 |
月額合計(30日) | 90,060 | 92,460 | 94,590 | 96,420 | 98,100 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 972 | 1,052 | 1,123 | 1,184 | 1,240 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 390 | ||||
日額合計 | 2,032 | 2,112 | 2,183 | 2,244 | 2,300 |
月額合計(30日) | 60,960 | 63,360 | 65,490 | 67,320 | 69,000 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 972 | 1,052 | 1,123 | 1,184 | 1,240 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,572 | 1,652 | 1,723 | 1,784 | 1,840 |
月額合計(30日) | 47,160 | 49,560 | 51,690 | 53,520 | 55,200 |
個室基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 885 | 964 | 1,032 | 1,092 | 1,150 |
2割 | 1,769 | 1,927 | 2,064 | 2,184 | 2,300 | |
3割 | 2,653 | 2,890 | 3,096 | 3,276 | 3,450 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,445 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
日額合計 | 1割 | 5,299 | 5,378 | 5,446 | 5,506 | 5,564 |
2割 | 6,183 | 6,341 | 6,478 | 6,598 | 6,714 | |
3割 | 7,067 | 7,304 | 7,510 | 7,690 | 7,864 | |
月額合計 | 1割 | 158,970 | 161,340 | 163,380 | 165,180 | 166,920 |
2割 | 185,490 | 190,230 | 194,340 | 197,940 | 201,420 | |
3割 | 212,010 | 219,120 | 225,300 | 230,700 | 235,920 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 885 | 964 | 1,032 | 1,092 | 1,150 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 650 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,174 | 4,253 | 4,321 | 4,381 | 4,439 |
月額合計(30日) | 125,220 | 127,590 | 129,630 | 131,430 | 133,170 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 885 | 964 | 1,032 | 1,092 | 1,150 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 1360 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,884 | 4,963 | 5,031 | 5,091 | 5,149 |
月額合計(30日) | 146,520 | 148,890 | 150,930 | 152,730 | 154,470 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 885 | 964 | 1,032 | 1,092 | 1,150 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 3,094 | 3,173 | 3,241 | 3,301 | 3,359 |
月額合計(30日) | 92,820 | 95,190 | 97,230 | 99,030 | 100,770 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 | |||||
月額合計(30日) |
入所サービス利用料金について
- 上記料金には、「在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ(54
- 円/日)」が含まれています。※在宅復帰を支援し、算定に必要な基準数が70以上の場合
- 入所後30日以内の期間については、32円/日加算されます。(初期加算)
- 療養食の提供を行った場合は、1日に3回を限度として7円/1食加算されます。(療養食加算)
- 入所日から3ヶ月間、週3日以上のリハビリテーションを実施する為、272円/日加算されます。(短期集中リハビリテーション実施加算)
- 入所日から3ヶ月間、最大で週3日、認知症短期集中リハビリテーションを実施する為、253円/日加算されます。(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)
- 歯科医師又は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士からの技術的助言、及び指導に基づき口腔衛生等の管理(月2回以上)に係る計画が作成されている。116円/月加算されます。(口腔衛生管理加算Ⅱ)
- 入所者の褥瘡発生を予防、定期的な評価を行い必要に応じて計画を作成した場合、4円/月加算されます。(褥瘡マネジメント加算Ⅰ)
- 褥瘡マネジメント加算Ⅰに加え、褥瘡が発生するリスクがあるとされたが、発生しなかった場合は14円/月加算されます。
- 排泄に介護を要する利用者へ他職種が協働し、身体機能の向上や環境の調整等を行った場合、状況に応じてⅠ:11円/月、Ⅱ:16円/月、Ⅲ22円/月 加算されます。(排せつ支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は、上記保険割合負担分に代えて382円/日加算されます(外泊時費用)
- 介護保険1割負担分総計に対して3.9%加算されます。(介護職員処遇改善加算)
- 介護職員1割負担分総計に対して2.1%加算されます。(介護職員特定処遇改善加算)
- 電気代は、コンセント1個につき54円/加算されます。
- 日用品費・教養娯楽費に関しましては今年度は現行のままですが、来年度に値上げを検討しております。 ご理解いただきますようお願い申しあげます。
- 介護保険負担割合証1割、2割または3割によって利用料金は異なります。