入所ご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 922 | 1,000 | 1,065 | 1,124 | 1,182 |
2割 | 1,843 | 1,999 | 2,129 | 2,247 | 2,363 | |
3割 | 2,764 | 2,998 | 3,194 | 3,371 | 3,545 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 450 | |||||
食費 | 1,420 | |||||
日額合計 | 1割 | 3,092 | 3,170 | 3,235 | 3,294 | 3,352 |
2割 | 4,013 | 4,169 | 4,299 | 4,417 | 4,533 | |
3割 | 4,934 | 5,168 | 5,364 | 5,541 | 5,715 | |
月額合計 | 1割 | 92,760 | 95,100 | 97,050 | 98,820 | 100,560 |
2割 | 120,390 | 125,070 | 128,970 | 132,510 | 135,990 | |
3割 | 148,020 | 155,040 | 160,920 | 166,230 | 171,450 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 922 | 1,000 | 1,065 | 1,124 | 1,182 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 650 | ||||
日額合計 | 2,242 | 2,320 | 2,385 | 2,444 | 2,502 |
月額合計(30日) | 67,260 | 69,600 | 71,550 | 73,320 | 75,060 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 922 | 1,000 | 1,065 | 1,124 | 1,182 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 390 | ||||
日額合計 | 1,982 | 2,060 | 2,125 | 2,184 | 2,242 |
月額合計(30日) | 59,460 | 61,800 | 63,750 | 65,520 | 67,260 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 922 | 1,000 | 1,065 | 1,124 | 1,182 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,522 | 1,600 | 1,665 | 1,724 | 1,782 |
月額合計(30日) | 45,660 | 48,000 | 49,950 | 51,720 | 53,460 |
個室基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 838 | 913 | 979 | 1,038 | 1,096 |
2割 | 1,676 | 1,826 | 1,957 | 2,075 | 2,191 | |
3割 | 2,514 | 2,739 | 2,935 | 3,112 | 3,286 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,420 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
日額合計 | 1割 | 5,227 | 5,302 | 5,368 | 5,427 | 5,485 |
2割 | 6,065 | 6,215 | 6,346 | 6,464 | 6,580 | |
3割 | 6,903 | 7,128 | 7,324 | 7,501 | 7,675 | |
月額合計 | 1割 | 156,810 | 159,060 | 161,040 | 162,810 | 164,550 |
2割 | 181,950 | 186,450 | 190,380 | 193,920 | 197,400 | |
3割 | 207,090 | 213,840 | 219,720 | 225,030 | 230,250 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 838 | 913 | 979 | 1,038 | 1,096 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 650 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,127 | 4,202 | 4,268 | 4,327 | 4,385 |
月額合計(30日) | 123,810 | 126,060 | 128,040 | 129,810 | 131,550 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 838 | 913 | 979 | 1,038 | 1,096 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 3,047 | 3,122 | 3,188 | 3,247 | 3,305 |
月額合計(30日) | 91,410 | 93,660 | 95,640 | 97,410 | 99,150 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 | |||||
月額合計(30日) |
入所サービス利用料金について
- 上記料金には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ1」「栄養マネジメント加算」「夜勤職員配置加算」が含まれています。
- 入所後30日以内の期間については、32円/日加算されます。(初期加算)
- 療養食の提供を行った場合は、7円/1食加算されます。(療養食加算)
- 在宅復帰を支援し、算定に必要な基準数が70以上である為、48円/日加算されます。(在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ)
- 入所日から3ヶ月間、週3日以上のリハビリテーションを実施する為、253円/日加算されます。(短期集中リハビリテーション実施加算)
- 入所日から3ヶ月間、最大で週3日、認知症短期集中リハビリテーションを実施する為、253円/日加算されます。(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)
- 歯科医師又は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士からの技術的助言、及び指導に基づき口腔ケアを実施する為、32円/月加算されます。(口腔衛生管理体制加算)
- 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は、上記保険割合負担分に代えて382円/日加算されます(外泊時費用)
- 外泊時に、当該施設により提供される在宅サービスを利用した場合、外泊初日と最終日以外は、上記保険割引負担分に代えて844円/日加算されます。(外泊時費用)
- 介護保険1割負担分総計に対して3.9%加算されます。(介護職員処遇改善加算)
- 電気代は、コンセント1個につき54円/加算されます。
- 日用品費・教養娯楽費に関しましては今年度は現行のままですが、来年度に値上げを検討しております。 ご理解いただきますようお願い申しあげます。
- 介護保険負担割合証1割または2割によって利用料金は異なります。