ショートステイご利用料金
基本料金(単位=円、税込) 多床室(4人部屋)在宅強化型
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 1,005 | 1,086 | 1,154 | 1,215 | 1,277 |
2割 | 2,009 | 2,172 | 2,309 | 2,431 | 2,555 | |
3割 | 3,014 | 3,257 | 3,463 | 3,646 | 3,833 | |
個室料金 | ||||||
滞在費 | 450 | |||||
食事代 | 1,445 | |||||
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 3,200 | 3,281 | 3,349 | 3,410 | 3,472 |
2割 | 4,204 | 4,367 | 4,504 | 4,626 | 4,750 | |
3割 | 5,209 | 5,452 | 5,658 | 5,841 | 6,028 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1,005 | 1,086 | 1,154 | 1,215 | 1,277 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 370 | ||||
食事代 | 1,000 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 2,675 | 2,756 | 2,824 | 2,885 | 2,947 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1,005 | 1,086 | 1,154 | 1,215 | 1,277 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 370 | ||||
食事代 | 1,300 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 2,975 | 3,056 | 3,124 | 3,185 | 5,247 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1,005 | 1,086 | 1,154 | 1,215 | 1,277 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 370 | ||||
食事代 | 600 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 2,275 | 2,356 | 2,424 | 2,485 | 2,547 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1,005 | 1,086 | 1,154 | 1,215 | 1,277 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 0 | ||||
食事代 | 300 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 1,605 | 1,686 | 1,754 | 1,815 | 1,877 |
個室基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 917 | 995 | 1,064 | 1,126 | 1,186 |
2割 | 1,834 | 1,990 | 2,127 | 2,252 | 2,372 | |
3割 | 2,751 | 2,985 | 3,191 | 3,377 | 3,558 | |
個室料金 | 1,029 | |||||
滞在費 | 1,640 | |||||
食事代 | 1,445 | |||||
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 5,331 | 5,409 | 5,478 | 5,540 | 5,600 |
2割 | 6,248 | 6,404 | 6,541 | 6,666 | 6,786 | |
3割 | 7,165 | 7,399 | 7,605 | 7,791 | 7,972 |
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 917 | 995 | 1,064 | 1,126 | 1,186 |
個室料金 | 1,029 | ||||
滞在費 | 1,310 | ||||
食事代 | 1,000 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 4,556 | 4,634 | 4,703 | 4,765 | 4,825 |
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が120万円超の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 917 | 995 | 1,064 | 1,126 | 1,186 |
個室料金 | 1,029 | ||||
滞在費 | 1,310 | ||||
食事代 | 1,300 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 4,856 | 4,934 | 5,003 | 5,065 | 5,125 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 917 | 995 | 1,064 | 1,126 | 1,186 |
個室料金 | 1,029 | ||||
滞在費 | 490 | ||||
食事代 | 600 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 3,336 | 3,414 | 3,483 | 3,545 | 3,605 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | |||||
個室料金 | |||||
滞在費 | |||||
食事代 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
1日あたりの合計 |
ショートステイ利用料金について
- 厚生労働省が定める在宅復帰支援・在宅療養支援機能加算の算定した数が七十以上の場合、54円/日が加算されます。(在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ)
- 厚生労働省が定める在宅復帰支援・在宅療養支援機能加算の算定した数が四十以上の場合、36円/日が加算されます。(在宅復帰・在宅療養支援機能加算)
- 個別リハビリテーションを実施した場合、253円/日が加算されます。(個別リハビリ加算)
- 入所時および退所時に送迎を行った場合には、片道につき194円、往復388円が加算されます。 実施地域:豊中市
- 療養食の提供を行った場合は、1日に3回を限度として9円/食が加算されます。(療養食加算)
- 食事は喫食分された分のみ請求となります。 (朝食:350円 昼食:545円 おやつ:72円 夕食:478円)
- 要介護4または5であって厚生労働大臣が定める手厚い医療が必要な状態のある方は127円/日が加算されます。(重度療養管理加算) (該当する方には個別に説明させて頂きます)
- 治療管理を目的とした利用者様に対して、投薬、検査、注射、処置などを行い利用者様の主治医に利用者様の同意を得て診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行った場合、7日を限度として、290円/日加算されます。(総合医学的管理加算)
- 緊急時施設医療費:入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次の掲げる医療行為。 ※緊急時治療管理:入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行った場合、546円/日(連続する3日を限度)が加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担総計に対して3.9%が加算されます。
- 介護職員特定処遇改善かさんとして介護保険1割負担総計に対して2.1%が加算されます。
- 介護職員等ベースアップ等支援加算として介護保険1割負担分総計に対して0.8%が加算されます。
- 居宅サービス計画に位置付けられていないショートステイを緊急に受け入れた場合、緊急受入加算として95円/日加算されます。(7日を限度とし、やむを得ない場合は14日を限度とする)
- 電気代は、コンセント1個につき54円/日が加算されます。
- 日用品費・教養娯楽費に関しましては今年度は現行のままですが、来年度に値上げを検討しております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 介護保険負担割合証の割合によって利用料金は異なります。